Beskrivelse
Enoceride kosttilskud
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin E | 30,2 mg | 250% |
| Vitamin C | 28,8 mg | 36% |
| Zink | 4 mg | 40% |
| Vitamin A (betacaroten) | 700 µg | 86% |
| Selen | 60 µg | 108% |
Den oprindelige pris var: kr.319,00.kr.95,70Den aktuelle pris er: kr.95,70.
Enoceride kosttilskud
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin E | 30,2 mg | 250% |
| Vitamin C | 28,8 mg | 36% |
| Zink | 4 mg | 40% |
| Vitamin A (betacaroten) | 700 µg | 86% |
| Selen | 60 µg | 108% |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.